2011年8月6日 16:10 | 有料記事
任期満了に伴う柏市議選はあす7日に投票、即日開票される。選挙戦は定数36を争い、15人オーバーの51人の候補者が激しい舌戦を展開。議席確保に向けて「財政問題」「教育問題」「環境問題」「街づくり」などをそれぞれ訴えている。市選挙管理委員会によると、午後11時半ごろに36議席が確定する見通し。
同市議選には、現職30人、元職7人、新人14人の計51人が立候補している。党派別では、公明7、自民と共産が各5、民主、みんな、社民、市民ネット、新社会がそれぞれ1で、無所属は29人。女性は前回(15人)を下回る12人。
| 柏市議選立候補者(定数36-立候補51)=上から届け出順、敬称略= | |||
|---|---|---|---|
| 戸塚賢次 | 44 | 生保代理店業 | 無新 |
| 永野正敏 | 35 | 元会社員 | 民現(1) |
| 内田博紀 | 40 | 元県議秘書 | 無新 |
| 平野光一 | 54 | 元党中央職員 | 共現(2) |
| 塚本竜太郎 | 40 | 党柏支部役員 | 公現(1) |
| 平子健太 | 41 | 不動産会社員 | 無元 |
| 中村雅宏 | 47 | 市PTA顧問 | 無新 |
| 小林敏枝 | 64 | 市民団体代表 | 無現(3) |
| 日下みや子 | 61 | 元小学校教諭 | 共現(2) |
| 武藤美津江 | 55 | 元会社員 | 共現(1) |
| 吉場幹雄 | 56 | 元市職員 | 無新 |
| 山口輝夫 | 55 | 党柏相談室長 | 共新 |
| 助川忠弘 | 36 | 建築会社員 | 自現(1) |
| 石井昭一 | 66 | 農業 | 無現(1) |
| 佐藤勝次郎 | 68 | 町会長 | 無現(8) |
| 高城早苗 | 50 | 元銀行員 | 無現(1) |
| 山内弘一 | 68 | 元学習塾経営 | 自現(3) |
| 小島晃治 | 68 | 不動産管理業 | 自現(2) |
| 村田章吾 | 32 | 元研究所職員 | 無現(1) |
| 橋口幸生 | 48 | 党柏支部役員 | 公現(2) |
| 山中一男 | 69 | 農業 | 自現(7) |
| 中村昌治 | 73 | 党柏支部役員 | 社元 |
| 田中晋 | 51 | 党柏総支部長 | 公現(3) |
| 林伸司 | 49 | 党柏支部役員 | 公現(3) |
| 日暮栄治 | 66 | 農業 | 無現(6) |
| 小野洋子 | 54 | 施設相談員 | 無元 |
| 山下洋輔 | 33 | NPO理事 | 無新 |
| 古川隆史 | 43 | NPO役員 | 無現(3) |
| 渡部和子 | 56 | 元調律師 | 共現(4) |
| 坂巻重男 | 62 | 建材会社社長 | み元(7) |
| 末永康文 | 61 | 元労組役 ・・・ 【残り 5024文字】 千葉県市区町村別ニュース | |








