2013年7月21日 21:44 | 無料公開
▽5回戦(QVCマリン)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
市柏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
専大松戸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
千葉明徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
市船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日大習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
習志野 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
▽5回戦(県総合SC)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中央学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東海大望洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
木更津総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
流通経大柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
千葉英和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
▽5回戦(ゼットエー)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
京葉 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
長狭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
千葉経大付 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
拓大紅陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 |