2010年12月14日 11:39 | 無料公開
八千代市議選は、定数を8人超える計40人が立候補し、6人オーバーだった前回市議選(2006年12月)を上回る激戦となった。内訳は現職28、新人11、元職1。現職のうち4人が来春の県議選への転出などで出馬を見送った。
党派別では公明5、共産4、民主3、自民、みんな、社民が各1、無所属25。男女別では男が33人、女7人となっている。
立候補の届け出を済ませた各候補は、駅頭や事務所前などで第一声。市内を選挙カーで回って支持を呼び掛けた。各陣営では掲示板のポスター張りなどに追われた。
市長選・市議選ともに投票は19日午前7時から午後8時まで市内37カ所の投票所で行われ、同日午後9時15分から同市萱田の市民体育館で即日開票される。11日現在の有権者数は15万1939人(男7万5170人、女7万6769人)。
八千代市議選立候補者(定数32-立候補40) | =届け出順= | |||
---|---|---|---|---|
林 隆文 | 37 | 元議員秘書 | 無新 | |
坂本 安 | 63 | 行政書士 | 公現(6) | |
山口純子 | 69 | 市民団体代表 | 社新 | |
菅野文男 | 62 | 不動産業 | 無現(2) | |
成田忠志 | 61 | 元会社員 | 無現(1) | |
植田 進 | 64 | 政党役員 | 共現(4) | |
橋本 淳 | 44 | 会社社長 | 無新 | |
菊田多佳子 | 63 | 団体役員 | 公現(2) | |
武田哲三 | 61 | 会社社長 | 無現(3) | |
谷敷時子 | 49 | 元保健師 | 無現(2) | |
中村健敏 | 29 | 政党役員 | 共新 | |
伊東幹雄 | 65 | NPO顧問 | 無現(7) | |
江野澤隆之 | 63 | 農業 | 無現(4) | |
大塚裕介 | 26 | 会社役員 | 無新 | |
塚本路明 | 47 | 建設業 | 無現(1) | |
堀口明子 | 39 | 政党役員 | 共現(1) | |
横山博美 | 62 | 会社役員 | 無現(3) | |
木下映実 | 53 | 団体役員 | 公現(1) | |
嵐 芳隆 | 45 | 会社役員 | 無現(1) | |
海老原高義 | 74 | 理容業 | 無現(8) | |
安原 哲 | 58 | 会社社長 | 無新 | |
望月高清 | 36 | 会社社長 | 無新 | |
茂呂 剛 | 42 | 幼稚園副園長 | 無現(1) | |
奥山 智 | 69 | 元市助役 | 無現(1) | |
松井秀雄 | 67 | 損保代理業 | 民現(8) | |
河野慎一 | 41 | 畳店経営 | 民新 | |
秋葉就一 | 42 | 元塾講師 | 無現(3) | |
田久保良 | 59 | 農業 | 無現(5) | |
松崎寛文 | 32 | 元議員秘書 | み新 | |
小林恵美子 | 55 | 元保育士 | 共現(5) | |
山口勇 | 43 | 自営業 | 民元(1) | |
山田弘志 | 46 | 元高校教諭 | 無新 | |
正田富美恵 | 51 | 団体役員 | 公現(1) | |
西村幸吉 | 54 | 保険代理業 | 無現(3) | |
原 弘志 | 73 | 製菓学校講師 | 無現(1) | |
緑川利行 | 55 | 団体役員 | 公現(1) | |
横田誠三 | 63 | 元会社員 | 無現(1) | |
林 利彦 | 64 | 会社役員 | 自現(4) | |
皆川知子 | 45 | 元学校教諭 | 無現(1) | |
小沢正道 | 65 | 元習志野市職員 | 無新 |
※年齢は投票日現在の満年齢