2010年12月20日 17:46 | 無料公開
八千代市議選開票結果 | =選管確定= | |||
---|---|---|---|---|
当 | 林 利彦 | 64 | 自現(5) | 4414 |
当 | 松崎寛文 | 32 | み新(1) | 4248 |
当 | 秋葉就一 | 42 | 無現(4) | 3402 |
当 | 茂呂 剛 | 42 | 無現(2) | 2916 |
当 | 河野慎一 | 41 | 民新(1) | 2690 |
当 | 菊田多佳子 | 63 | 公現(3) | 2395 |
当 | 正田富美恵 | 51 | 公現(2) | 2390 |
当 | 山口勇 | 43 | 民元(2) | 2267 |
当 | 坂本 安 | 63 | 公現(7) | 2175 |
当 | 安原 哲 | 58 | 無新(1) | 2100 |
当 | 小林恵美子 | 55 | 共現(6) | 2023 |
当 | 緑川利行 | 55 | 公現(2) | 1982 |
当 | 松井秀雄 | 67 | 民現(9) | 1918 |
当 | 木下映実 | 53 | 公現(2) | 1906 |
当 | 橋本 淳 | 44 | 無新(1) | 1834 |
当 | 嵐 芳隆 | 45 | 無現(2) | 1832 |
当 | 江野澤隆之 | 63 | 無現(5) | 1759 |
当 | 塚本路明 | 47 | 無現(2) | 1737 |
当 | 大塚裕介 | 26 | 無新(1) | 1635 |
当 | 伊東幹雄 | 65 | 無現(8) | 1632 |
当 | 成田忠志 | 61 | 無現(2) | 1592 |
当 | 西村幸吉 | 54 | 無現(4) | 1400 |
当 | 皆川知子 | 45 | 無現(2) | 1377 |
当 | 横山博美 | 62 | 無現(4) | 1342 |
当 | 海老原高義 | 74 | 無現(9) | 1331 |
当 | 中村健敏 | 29 | 共新(1) | 1312 |
当 | 原 弘志 | 73 | 無現(2) | 1298 |
当 | 堀口明子 | 39 | 共現(2) | 1282 |
当 | 奥山 智 | 69 | 無現(2) | 1275 |
当 | 菅野文男 | 62 | 無現(3) | 1269 |
当 | 林 隆文 | 37 | 無新(1) | 1265 |
当 | 横田誠三 | 63 | 無現(2) | 1222 |
武田哲三 | 61 | 無現(3) | 1208 | |
田久保良 | 59 | 無現(5) | 1135 | |
植田 進 | 64 | 共現(4) | 1114 | |
山口純子 | 69 | 社新 | 1085 | |
谷敷時子 | 49 | 無現(2) | 994 | |
山田弘志 | 46 | 無新 | 637 | |
望月高清 | 36 | 無新 | 562 | |
小沢正道 | 65 | 無新 | 181 |
任期満了に伴い、市長選と同時実施された八千代市議選(定数32)は19日、投開票が行われた。開票作業は深夜まで行われ、新議員が続々と決まった。投票率は47・92%(前回45・47%)だった。当日有権者数は14万9755人(男7万4035人、女7万5720人)。
定数を8人超える計40人が立候補し、6人オーバーだった前回市議選を上回る激戦が繰り広げられた。立候補者の内訳は現職28、新人11、元職1。党派別では公明5、共産4、民主3、自民、みんな、社民が各1、無所属25。男女別では男が33人、女7人。