2011年4月25日 14:58 | 無料公開
船橋市議選開票結果(定数50-立候補64)=選管確定= | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 7823 | 野田剛彦 | 50 | 幼稚園理事 | 民現(4) | |
当 | 7699 | 中村実 | 43 | NPO理事 | 無現(4) | |
当 | 5570 | 七戸俊治 | 64 | 酒類販売業 | 自現(5) | |
当 | 5396 | 田久保好晴 | 68 | 政党役員 | 自現(6) | |
当 | 5222 | 日色健人 | 32 | 船橋JC理事 | 無現(2) | |
当 | 5176 | 大矢敏子 | 59 | 会社役員 | 自現(3) | |
当 | 4419 | 高橋宏 | 34 | IT会社経営 | み新(1) | |
当 | 4285 | 斉藤誠 | 43 | 政党支部役員 | 民現(4) | |
当 | 4105 | 関根和子 | 70 | 元病院職員 | 共現(8) | |
当 | 3957 | 岩井友子 | 51 | 元会社員 | 共現(7) | |
当 | 3841 | 島田泰三 | 64 | 元市職員 | 民現(2) | |
当 | 3826 | 津曲俊明 | 33 | 元政治塾生 | 無新(1) | |
当 | 3728 | 神田広栄 | 60 | 会社員 | 無現(3) | |
当 | 3625 | 中原慎介 | 40 | 会社経営 | み新(1) | |
当 | 3615 | 川井洋基 | 67 | 元市職員 | 無現(3) | |
当 | 3477 | 朝倉幹晴 | 48 | 予備校講師 | 無現(3) | |
当 | 3379 | 佐々木克敏 | 44 | ギフト販売業 | 無現(3) | |
当 | 3281 | 藤川浩子 | 52 | 政党役員 | 公現(2) | |
当 | 3209 | 石崎幸雄 | 57 | 政党役員 | 公現(3) | |
当 | 3187 | 金沢和子 | 41 | 政党役員 | 共現(5) | |
当 | 3110 | 磯部尚哉 | 33 | 元会社員 | み新(1) | |
当 | 3020 | 松崎裕次 | 47 | 政党役員 | 公現(4) | |
当 | 3004 | 小石洋 | 70 | 団体役員 | 無現(6) | |
当 | 2992 | 中村静雄 | 64 | 不動産賃貸業 | 無現(3) | |
当 | 2981 | 松橋浩嗣 | 49 | 政党役員 | 公新(1) | |
当 | 2976 | 仲村秀明 | 41 | 政党役員 | 公新(1) | |
当 | 2941 | 大沢久 | 65 | 市野球協会長 | 無現(8) | |
当 | 2937 | 橋本和子 | 51 | 政党役員 | 公現(2) | |
当 | 2874 | 鈴木郁夫 | 51 | 政党役員 | 公現(4) | |
当 | 2734 | 佐藤新三郎 | 74 | 町自連会長 | 無現(4) | |
当 | 2714 | 薮内俊光 | 60 | NPO代表 | み新(1) | |
当 | 2688 | 斎藤忠 | 59 | 政党役員 | 公現(6) | |
当 | 2681 | 角田秀穂 | 50 | 政党役員 | 公現(4) | |
当 | 2671 | 石川敏宏 | 65 | 税理士 | 共現(9) | |
当 | 2590 | 谷口昭夫 | 67 | 社福法人役員 | 無元(2) | |
当 | 2589 | 高木明 | 58 | 元不動産業 | 公現(4) | |
当 | 2552 | 長谷川大 | 51 | 財団法人理事 | 無現(4) | |
当 | 2549 | 佐藤重雄 | 70 | 政党役員 | 共現(8) | |
当 | 2444 | 瀬山孝一 | 73 | 会社役員 | 無現(8) | |
当 | 2382 | 渡辺賢次 | 60 | 町自連役員 | 無現(2) | |
当 | 2215 | 杉川浩 | 51 | 会社役員 | 無新(1) | |
当 | 2184 | 中沢学 | 42 | 政党役員 | 共現(2) | |
当 | 2101 | 浦田秀夫 | 61 | 市民団体役員 | 無現(6) | |
当 | 2099 | 三宅桂子 | 52 | 団体職員 | ネ新(1) | |
当 | 2067 | 浅野正明 | 74 | 会社役員 | 無現(5) | |
当 | 2031 | 川畑賢一 | 61 | 元小学校長 | 無新(1) | |
当 | 2021 | 浜野太郎 | 25 | 大学院生 | 無新(1) | |
当 | 2008 | 鈴木和美 | 33 | 調理師 | 無現(3) | |
当 | 1946 | 渡辺優子 | 58 | 政党役員 | 共現(2) | |
当 | 1916 | 池沢敏夫 | 72 | 自主防本部長 | 無現(9) | |
1901 | 門田正則 | 63 | NPO理事長 | 無元 | ||
1890 | 染井正嗣 | 63 | 農業 | 無新 | ||
1823 | 松崎佐智 | 33 | 政党勤務員 | 共新 | ||
1816 | 石渡憲治 | 45 | 元会社役員 | 民現 | ||
1816 | 小森雅子 | 46 | 政党支部役員 | 民現 | ||
1600 | 萩原百合子 | 61 | 町会副会長 | 無新 | ||
1517 | 中田俊一 | 61 | 元市職員 | 民新 | ||
945 | 米原真人 | 28 | 元会社員 | 無新 | ||
690 | 岩浅広樹 | 42 | 小PTA会長 | 無新 | ||
655 | 佐原貴幸 | 38 | 会社役員 | 無新 | ||
623 | 滝口武司 | 37 | 会社役員 | 無新 | ||
518 | 幸田知也 | 49 | 経営コンサル | 無新 | ||
459 | 刑部公祥 | 59 | 非常勤講師 | 無新 | ||
409 | 江崎寛 | 66 | 柔道整復師 | 無新 |
【注】氏名、投票日現在の満年齢、党派(民=民主、自=自民、公=公明、共=共産、社=社民、み=みんなの党、た=たちあがれ日本、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派)、現元新、当選回数の順。