袖ケ浦市議24人決まる 投票率59・60%で過去最低

 任期満了に伴う袖ケ浦市議選(定数二四)は二十六日、市内二十六カ所で投票が行われた。午後九時から昭和小学校体育館で開票作業が行われ、新議員二十四人が決まった。

 投票率は59・60%で、市制施行以来最低だった前回(65・18%)を5・58ポイント下回った。当日有権者数は四万八千百十八人(男二万四千百八人、女二万四千十人)。

 市議選に立候補していたのは現職十八人、新人六人、元職一人。党派別では無所属二十人、公明二人、共産二人、市民ネット一人。

袖ケ浦市議選開票結果(定数24-立候補25) =選管確定=
前田美智江 55 公新(1) 1751
神﨑 寛 60 公現(2) 1630
岡田 實 65 無現(4) 1544
篠崎龍夫 63 無新(1) 1511
遠山 修 65 無現(3) 1477
石井俊夫 61 無現(6) 1468
佐久間清 52 無新(1) 1384
露﨑信夫 58 無現(4) 1301
笹生 猛 38 無現(2) 1257
渡辺 盛 61 無現(5) 1221
佐藤麗子 34 無現(2) 1211
茂木芳和 68 無新(1) 1199
福原孝彦 52 無現(3) 1142
榎本雅司 56 無現(2) 1099
小野光正 71 無現(3) 1091
励波久子 31 共現(2) 1067
阿津文男 60 無現(2) 1042
塚本幸子 46 ネ現(3) 971
長谷川重義 61 無新(1) 900
篠﨑典之 48 共現(4) 852
田辺恒生 61 無現(2) 834
立原 勇 67 無現(3) 667
片倉憲太郎 60 無現(2) 658
吉岡淳一 62 無元(2) 473
  嶋崎和嘉 38 無新 435

  • Xでポストする
  • LINEで送る