千葉県の紫外線指数
2026年4月8日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 4月8日(水) | 4月9日(木) | 4月10日(金) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 千葉県北東部 | 4月8日(水) | 4月9日(木) | 4月10日(金) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 千葉県南部 | 4月8日(水) | 4月9日(木) | 4月10日(金) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
千葉県週間予報
04月08日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 10日(金) | 19 | 15 | 80 | |
| 11日(土) | 23 | 15 | 30 | |
| 12日(日) | 20 | 13 | 30 | |
| 13日(月) | 21 | 14 | 30 | |
| 14日(火) | 20 | 14 | 40 | |
| 15日(水) | 17 | 13 | 40 |


