千葉県の紫外線指数
2026年1月28日5時00分 発表
| 千葉県北西部 | 1月28日(水) | 1月29日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 中程度 |
| 千葉県北東部 | 1月28日(水) | 1月29日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 中程度 |
| 千葉県南部 | 1月28日(水) | 1月29日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 弱い |
千葉県週間予報
01月28日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 30日(金) | 8 | 0 | 20 | |
| 31日(土) | 8 | 0 | 20 | |
| 1日(日) | 10 | 1 | 20 | |
| 2日(月) | 11 | 3 | 20 | |
| 3日(火) | 10 | 2 | 20 | |
| 4日(水) | 13 | 3 | 20 |


