千葉県の洗濯指数
2026年4月3日5時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 4月3日(金) | 4月4日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★☆☆ |
| 千葉県北東部 | 4月3日(金) | 4月4日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★☆☆☆ |
| 千葉県南部 | 4月3日(金) | 4月4日(土) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★☆☆☆ |
千葉県週間予報
04月02日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 4日(土) | 19 | 14 | 60 | |
| 5日(日) | 21 | 16 | 80 | |
| 6日(月) | 21 | 15 | 40 | |
| 7日(火) | 19 | 14 | 50 | |
| 8日(水) | 18 | 12 | 30 | |
| 9日(木) | 19 | 12 | 30 |


