千葉県の洗濯指数
2026年4月10日11時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 4月10日(金) | 4月11日(土) | 4月12日(日) |
|---|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★★★★ | ★★★★ |
| 千葉県北東部 | 4月10日(金) | 4月11日(土) | 4月12日(日) |
|---|---|---|---|
| 指数 | ★☆☆☆ | ★★★★ | ★★★★ |
| 千葉県南部 | 4月10日(金) | 4月11日(土) | 4月12日(日) |
|---|---|---|---|
| 指数 | ☆☆☆☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
千葉県週間予報
04月10日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 12日(日) | 19 | 12 | 10 | |
| 13日(月) | 21 | 14 | 30 | |
| 14日(火) | 19 | 14 | 40 | |
| 15日(水) | 16 | 12 | 50 | |
| 16日(木) | 17 | 12 | 40 | |
| 17日(金) | 19 | 12 | 30 |


