千葉県の洗濯指数
2026年4月21日11時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 4月21日(火) | 4月22日(水) | 4月23日(木) |
|---|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ |
| 千葉県北東部 | 4月21日(火) | 4月22日(水) | 4月23日(木) |
|---|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ |
| 千葉県南部 | 4月21日(火) | 4月22日(水) | 4月23日(木) |
|---|---|---|---|
| 指数 | ★★★★ | ★★★★ | ★★☆☆ |
千葉県週間予報
04月21日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 23日(木) | 22 | 14 | 80 | |
| 24日(金) | 16 | 13 | 70 | |
| 25日(土) | 16 | 11 | 30 | |
| 26日(日) | 20 | 12 | 30 | |
| 27日(月) | 20 | 14 | 40 | |
| 28日(火) | 21 | 14 | 30 |


