千葉県の紫外線指数
2026年4月28日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 4月28日(火) | 4月29日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 中程度 |
| 千葉県北東部 | 4月28日(火) | 4月29日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 弱い |
| 千葉県南部 | 4月28日(火) | 4月29日(水) |
|---|---|---|
| 指数 | 強い | 中程度 |
千葉県週間予報
04月28日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 30日(木) | 19 | 13 | 50 | |
| 1日(金) | 20 | 16 | 80 | |
| 2日(土) | 23 | 14 | 30 | |
| 3日(日) | 22 | 15 | 30 | |
| 4日(月) | 21 | 16 | 60 | |
| 5日(火) | 21 | 15 | 40 |


