千葉県の紫外線指数
2026年4月29日5時00分 発表
| 千葉県北西部 | 4月29日(水) | 4月30日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 弱い |
| 千葉県北東部 | 4月29日(水) | 4月30日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 中程度 |
| 千葉県南部 | 4月29日(水) | 4月30日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 |
千葉県週間予報
04月29日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 21 | 15 | 90 | |
| 2日(土) | 26 | 14 | 30 | |
| 3日(日) | 24 | 16 | 30 | |
| 4日(月) | 21 | 15 | 70 | |
| 5日(火) | 21 | 15 | 30 | |
| 6日(水) | 22 | 15 | 30 |


